BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI – NHA KHOA ANH DŨNG
Cập nhật mới nhất giá dịch vụ nha khoa Gia Lai tại nha khoa Anh Dũng. Chúng tôi cam kết mang đến cho Quý khách hàng giá trị chất lượng phục vụ tốt nhất.
KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT – GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Chuẩn đoán, khám bệnh, tư vấn dựa trên máy chụp phim 3 chiều hiện đại nhất | MIỄN PHÍ |
Hình ảnh và dữ liệu chỉ phục vụ cho quá trình thăm khám tại nha khoa | Không hỗ trợ xuất file và in film |
LẤY CAO RĂNG – GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Cạo vôi răng và đánh bóng (không viêm nướu) | 2 hàm | 150,000 – 300,000 |
Gói điều trị viêm nha chu (Viêm nướu – viêm nha chu) | 2 hàm | 2,000,000 – 4,000,000 |
Điều trị nha chu phẫu thuật (mở nướu và làm sạch chân răng) | 1 hàm | 10,000,000 |
HÀN TRÁM RĂNG – GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Trám răng (Hàn răng) bằng Amalgam (Bạc – Chì) | 1 răng | 200,000 – 500,000 |
Trám răng (Hàn răng) bằng Composite Thẩm Mĩ | 1 răng | 200,000 – 500,000 |
Trám răng sữa bằng GIC – Amalgam | 1 răng | 150,000 – 200,000 |
Trám răng bằng sứ EMAX (Bảo hành vỡ sứ 5 năm) | 1 răng | 6,000,000 |
Đính đá nha khoa (Kim cương nhân tạo) | 1 viên | 500,000 |
ĐIỀU TRỊ TUỶ RĂNG – GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Điều trị tủy răng cối nhỏ (1,2,3) + trám hoàn tất | 1 răng | 1,500,000 |
Điều trị tủy răng cối nhỏ (4,5) + trám hoàn tất | 1 răng | 1,800,000 |
Điều trị tủy răng cối lớn (6,7,8) + trám hoàn tất | 1 răng | 2,000,000 |
Phẫu thuật cắt chóp cho răng nhiễm trùng | 1 răng | 2,000,000 |
Đặt chốt sợi thủy tinh (Chốt tái tạo tốt nhất cho răng) | 1 răng | Thêm 500,000 |
Điều trị tủy răng chưa đóng chóp bằng vật liệu MTA | 1 răng | 3,000,000 – 5,000,000 |
Điều trị tủy răng sữa + trám hoàn tất | 1 răng | 1,000,000 |
NHỔ RĂNG, CHÂN RĂNG, RĂNG KHÔN (RĂNG SỐ 8, RĂNG CẤM), TIỂU PHẪU – GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Nhổ răng sữa bôi tê | 1 răng | 50,000 |
Nhổ răng sữa chích tê | 1 răng | 200,000 |
Nhổ răng thường không cần tiểu phẫu | 1 răng | 400,000 – 1,000,000 |
Nhổ răng thường cần tiểu phẫu | 1 răng | 1,000,000 – 2,000,000 |
Điều trị Cắt nướu + Dời xương ổ không tái phát | 1 hàm | 10,000,000 |
TẨY TRẮNG RĂNG – GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Ép máng tẩy mềm ngậm tại nhà | 2 Hàm | 1,000,000 |
Thuốc tẩy trắng tại nhà | 1 Ống | 400,000 |
Tẩy Trắng Răng tại nhà ( Máng ngậm và thuốc tẩy) | 2 Hàm | 1,200,000 |
Tẩy tại phòng (Tẩy đèn LASER) | 2 Hàm | 2,000,000 |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP – GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Răng nhựa Excellent | 1 răng | 500,000 |
Lưới lót cho hàm nhựa cứng | 1 hàm | 500,000 |
Hàm khung kim loại (Ni-Cr) | 1 hàm | 2,000,000 |
Vá hàm gãy vỡ | 1 hàm | 500,000 |
Nền nhựa dẻo Bio-Soft (bán hàm) | Bán hàm | 1,000,000 |
Nền nhựa dẻo Bio-Soft | Toàn hàm | 2,000,000 |
Móc dẻo cho hàm tháo lắp | 1 móc | 300,000 |
BỌC RĂNG SỨ THẨM MỸ (Bảo hành vỡ sứ) – GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Răng toàn sứ Zirconia (Bảo hành vỡ sứ 3 năm) | 1 răng | 4,000,000 |
CÁC HÃNG TOÀN SỨ CHÍNH HÃNG TỐT NHẤT – GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Răng toàn sứ Cercon HT (Đức) (Bảo hành vỡ sứ 7 năm) | 1 răng | 6,000,000 |
Răng toàn sứ Ceramill Zolid (Đức) (Bảo hành vỡ sứ 10 năm) | 1 răng | 8,000,000 |
Răng toàn sứ LAVA 3M (Mĩ) (Bảo hành vỡ sứ 15 năm) | 1 răng | 10,000,000 |
Răng toàn sứ Orodent (Ý) (Bảo hành vỡ sứ 19 năm) | 1 răng | 15,000,000 |
Mặt dán sứ Veneer EMAX (Thụy sĩ)(Bảo hành vỡ sứ 5 năm) | 1 răng | 6,000,000 |
Mặt dán sứ Veneer Lisi (Nhật) (Bảo hành vỡ sứ 7 năm) | 1 răng | 8,000,000 |
Mặt dán sứ Ceramay (Đức) (Bảo hành vỡ sứ 10 năm) | 1 răng | 10,000,000 |
Răng sứ kim loại Titan (Bảo hành vỡ sứ 1 năm) | 1 răng | 2,000,000 |
Gắn lại mão răng | 1 răng | 200,000 |
Cắt mão răng | 1 răng | 200,000 |
CẮM GHÉP RĂNG IMPLANT – GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Implant + Abutment ( Cùi răng ) | 1 trụ | 17,000,000 – 40,000,000 |
Răng toàn sứ trên implant | 1 răng | 5,000,000 – 16,000,000 |
Ghép xương để cấy Implant (Tùy trường hợp) | 1 răng | 10,000,000 – 30,000,000 |
Implant toàn hàm cho người mất toàn bộ răng | 1 hàm | 128,000,000 – 380,000,000 |
CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG – NẮN CHỈNH RĂNG – GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA GIA LAI | ĐƠN VỊ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) |
Gói thu thập dữ liệu chỉnh nha để lên kế hoạch điều trị | 2 Hàm | 2,000,000 |
Niềng răng cố định Mắc cài kim loại tự động | 2 Hàm | 50,000,000 – 70,000,000 |
Niềng răng cố định Mắc cài sứ tự động | 2 Hàm | 60,000,000 – 80,000,000 |
Niềng răng KHAY TRONG SUỐT INVISALIGN | 2 Hàm | 100,000,000 – 140,000,000 |
Chỉnh nha giai đoạn sớm (6-10 tuổi) | 2 Hàm | 5,000,000 – 20,000,000 |
Khí cụ duy trì máng nhựa trong cứng (Niềng tại nha khoa) | 1 Hàm | 500,000 |
Khí cụ duy trì máng nhựa trong cứng (Niềng ở nơi khác) | 1 Hàm | 1,000,000 |
Khí cụ duy trì có tác dụng điều trị di chuyển răng | 1 Hàm | 2,000,000 – 5,000,000 |
Máng nhai điều trị Loạn năng khớp Thái Dương Hàm | 1 Hàm | 8,000,000 |
PHÒNG KHÁM NHA KHOA ANH DŨNG GIA LAI
- Địa chỉ: 10 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai
- Hotline: 0269.360.8666 – 0269.383. 8666 – 0906 513 315
- Email: drthanhphat@gmail.com
- Fanpage: Nha Khoa Anh Dũng Gia Lai